※青文字は各フロー時の主になる担当者を指しています。
| フロー | 担当者・ 担当部署 |
データ・ ルール等 |
|---|---|---|
| 1量産図面受領 | 得意先、社長 | 書類 |
| 2図面検討 | 社長、技術、製造、資材 | 図面検討会 |
| 3金型手配 | 社長 | 型仕様、納期(注意事項書) |
| 4金型トライ | 製造、社長、資材、業者 | 業者立会 |
| 5型不合格の場合 | 業者、資材 | 型返却、型修正後再トライ |
| 6サンプル提出 | 社長、得意先、製造 | 寸法検査表提出(サンプル3ヶ) |
| 7合格 | 社長、資材、得意先 | QC工程表、作業標準書作成 |
| 8加工 | 製造、資材 | 作業日報、工程検査カード |
| 9出荷検査 | 資材、製造 | 出荷検査記録 |
|
||
| 10出荷 | 得意先、資材 | 納品書(初回はラベルを添付) |
※青文字は各フロー時の主になる担当者を指しています。
| フロー | 担当者・ 担当部署 |
データ・ ルール等 |
|---|---|---|
| 1クレーム発生 | 得意先、社長、資材 | ロットNo.数量の把握 |
| 2クレーム会議 | 製造、資材、社長、技術 | 原因究明、対応処理検討 |
| 3応急対策処理 | 社長、製造、資材、得意先 | クレーム対応処理書 |
| 4恒久対策処理 | 社長、製造、資材、得意先 | 再発防止対策 |